| PLAYER | # | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| SHAVER | 10 | P/CF | ||||||
| KINNEY | 1 | SS/P | ||||||
| PENDERGRASS | 99 | 2B | ||||||
| PELFREY | 0 | C | ||||||
| TILLEY | 33 | SS | ||||||
| ODUM | 13 | |||||||
| ROMERO | 11 | LF/CF | 1 | |||||
| CLIFT | 23 | RF | ||||||
| DOUGLAS | 16 | 3B | ||||||
| SCHMITT | 6 | 3B | ||||||
| MARLER | 12 | 1B | ||||||
| FULLHAM | 46 | 1B | ||||||
| TOTALS |
| PLAYER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| TOTALS | 7 |
| PLAYER | # | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| SHAVER | 10 | P/CF | ||||||
| KINNEY | 1 | SS/P | ||||||
| PENDERGRASS | 99 | 2B | ||||||
| PELFREY | 0 | C | ||||||
| TILLEY | 33 | SS | ||||||
| ODUM | 13 | |||||||
| ROMERO | 11 | LF/CF | 1 | |||||
| CLIFT | 23 | RF | ||||||
| DOUGLAS | 16 | 3B | ||||||
| SCHMITT | 6 | 3B | ||||||
| MARLER | 12 | 1B | ||||||
| FULLHAM | 46 | 1B | ||||||
| TOTALS |
| PLAYER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| TOTALS | 7 |