| 2023 | Golf | RCHS | Coach: John Walker | |
| Date | Time | Location | Opponent | Teams |
| 7/31/23 | Cleveland | Don Burke Tourney | B/G | |
| 8/7/23 | Dayton | Bradley/Cleveland | B/G | |
| 8/9/23 | Kahite | Several | Boys | |
| 8/10/23 | Tennessee Hills | Walker/Sale Creek | B/G | |
| 8/14/23 | Creeks Bend | Soddy | B/G | |
| 8/15/23 | Tansi | Cumberland Tourney | Boys | |
| 8/17/23 | Cleveland | Cleveland/McMinn | B/G | |
| 8/21/23 | Flagstone | Walker/Bradley | B/G | |
| 8/24/23 | 4 pm | Ridgewood | McMinn Central | B/G |
| 8/28/23 | 4 pm | Dayton | McMinn Cent/Loudon | B/G |
| 8/29/23 | 4;15 pm | Tennessee Hills | Loudon | B/G |
| 8/31/23 | 4 pm | Toqua | Soddy/Sale Creek | B/G |
| 9/6/23 | Harrison Bay | Invite | ||
| 9/11/23 | 4 pm | Flagstone | Bradley | B/G |
| 9/25/23 | Flagstone | Distirct | B/G | |
| 10/2/23 | Flagstone | Region 3-AA | ||
| 10/8-10/23 | Sevierville | State AA |
